Όλα τα Προϊόντα
Πολυστρωματικός πίνακας επεξεργασίας PCB των οδηγήσεων SMD για τη κάμερα δικτύων
Τόπος καταγωγής | Guangdong, Κίνα |
---|---|
Μάρκα | JIETENG |
Πιστοποίηση | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Αριθμό μοντέλου | Rogers FR4 |
Ποσότητα παραγγελίας min | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Κενή συσκευασία στα κενά χαρτοκιβώτια |
Χρόνος παράδοσης | 5-8 παράδοση ημερών |
Όροι πληρωμής | Διαπραγματεύσιμος |
Δυνατότητα προσφοράς | 150000 τετραγωνικό μέτρο/τετραγωνικά μέτρα το χρόνο |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Ελάχιστο πλάτος γραμμών | 0,075 χλστ | Πάχος χαλκού | 1oz |
---|---|---|---|
Υλικό βάσεων | Cem-1 | Υπηρεσία δοκιμών | E-Test |
Πρότυπα PCB | IPC-A-610 D | Υλικό | FR4 |
Επισημαίνω | Πολυστρωματική επεξεργασία PCB καμερών,Πολυστρωματική επεξεργασία PCB SMD,Πολυστρωματική οδηγημένη smd επιτροπή PCB |
Περιγραφή προϊόντων
Τα PCB καμερών δικτύων πινάκων κυκλωμάτων καμερών επιβιβάζονται στην πολυστρωματική επεξεργασία PCB
Ουσιαστικές λεπτομέρειες
1 | Περιγραφή | Προδιαγραφή PCB |
2 | Υλικό | FR-4/htg150-180 FR-4/CEM-1/CEM-3/Aluminum |
3 | Στρώμα | 1-20 |
4 | Πάχος πινάκων | 0.2mm 4.0mm |
5 | Ανοχή πάχους πινάκων | +/-10% |
6 | Πάχος χαλκού | 17.5um-175um (0.5oz-5oz) |
7 | Ελάχιστο πλάτος ιχνών | 0.15mm |
8 | Ελάχιστο διαστημικό πλάτος | 0.15mm |
9 | Ελάχιστη διάτρυση Dia | 0.2mm |
10 | Πάχος χαλκού PTH | 0.4-2mil (10-50um) |
11 | Ανοχή της χαρακτικής | ±1mil (±25um) |
12 | Γωνία β-περικοπών | 25°, 30°, 45°, 60° |
13 | Δύναμη μαργαριταριών της γραμμής | ≥ 6lb/in (≥ 107g/mm) |
14 | Έλεγχος και ανοχή σύνθετης αντίστασης | 50Ω±10% |
15 | Twist&Wrap | ≤ 0,5% |
16 | Soldermask | Πράσινος, κόκκινος, μπλε, άσπρος, μαύρος, κίτρινος |
17 | Η επιφάνεια τελειώνει/επένδυση | HASL/αμόλυβδες επένδυση HASL/OSP/Gold/βύθιση Gold/ENIG |
18 | Πιστοποιητικό | ROSH. ISO9001, πιστοποιητικό UL |
19 | Αρχείο | Protel 99se/P-CAD/Autocad/Cam350 |
20 | Εσωτερική συσκευασία | Κενή συσκευασία, πλαστική τσάντα |
21 | Εξωτερική συσκευασία | Τυποποιημένη συσκευασία χαρτοκιβωτίων |
Συνιστώμενα προϊόντα